2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 366.025 | 366.025 | 366.025 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 129.792 | 129.792 | 129.792 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 97.925 | 97.925 | 97.925 | ||
Vannage | 0 | 0 | 0 | ||
Transport du champ | 67.498 | 67.498 | 67.498 | ||
Stockage au ménage | 50.248 | 50.248 | 50.248 | ||
Transport au marché | 5.675 | 5.675 | 5.675 | ||
Stockage au marché | 14.887 | 14.887 | 14.887 |
Données: version 2.19.3