2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 118.127 | 118.127 | 118.127 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 42.200 | 42.200 | 42.200 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 31.839 | 31.839 | 31.839 | ||
Vannage | 0 | 0 | 0 | ||
Transport du champ | 21.946 | 21.946 | 21.946 | ||
Stockage au ménage | 18.136 | 18.136 | 18.136 | ||
Transport au marché | 1.106 | 1.106 | 1.106 | ||
Stockage au marché | 2.901 | 2.901 | 2.901 |
Données: version 2.19.3