Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 28.861.169 | 9.873.390 | - | 5.444.470 | 4.106.061 | 6.566.824 | 1.024.757 | 509.360 | 1.336.307 | ||
Boucle du Mouhoun | 9.680.809 | 2.867.516 | – | 1.581.230 | 1.937.007 | 1.888.582 | 605.810 | 220.964 | 579.699 | ||
Cascades | 334.742 | 91.452 | – | 50.429 | 61.776 | 60.231 | 2.760 | 18.792 | 49.301 | ||
Centre | 362.526 | 111.278 | – | 61.362 | 75.169 | 73.289 | – | 11.433 | 29.995 | ||
Centre-Est | 935.841 | 296.770 | – | 163.648 | 200.468 | 195.457 | 38.066 | 11.434 | 29.998 | ||
Centre-Nord | 1.104.221 | 485.445 | – | 267.688 | – | 327.918 | – | 6.394 | 16.776 | ||
Centre-Ouest | 2.337.661 | 682.258 | – | 376.217 | 460.866 | 449.344 | 51.478 | 87.622 | 229.876 | ||
Centre-Sud | 924.752 | 293.254 | – | 161.708 | 198.093 | 193.141 | 37.615 | 11.299 | 29.642 | ||
Est | 2.334.761 | 759.164 | – | 418.625 | 512.815 | 499.995 | 108.833 | 9.750 | 25.579 | ||
Hauts-Bassins | 1.282.038 | 347.390 | – | 191.561 | 234.662 | 228.796 | 20.969 | 71.384 | 187.276 | ||
Nord | 3.109.165 | 1.330.280 | – | 733.554 | – | 898.604 | 83.233 | 17.523 | 45.971 | ||
Plateau-Central | 958.539 | 300.255 | – | 165.569 | 202.823 | 197.752 | 36.248 | 15.425 | 40.467 | ||
Sahel | 4.445.133 | 1.979.115 | – | 1.091.341 | – | 1.336.892 | – | 10.428 | 27.357 | ||
Sud-Ouest | 1.050.981 | 329.212 | – | 181.537 | 222.383 | 216.823 | 39.744 | 16.912 | 44.369 |
Données: version 2.19.3