| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des activités | 3.119 | 3.119 | - | - | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 1.202 | 1.202 | – | – | ||
| Séchage ultérieur | - | – | – | – | ||
| Battage et égrenage | 908 | 908 | – | – | ||
| Vannage | 0 | 0 | – | – | ||
| Transport du champ | 527 | 527 | – | – | ||
| Stockage au ménage | 224 | 224 | – | – | ||
| Transport au marché | 71 | 71 | – | – | ||
| Stockage au marché | 187 | 187 | – | – |
Données: version 2.19.3