Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | - | – | – | – | ||
Angola | 9,5 | 9,5 | – | – | ||
Bénin | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Botswana | 7,9 | 7,9 | – | – | ||
Burkina Faso | 10,8 | 10,8 | – | – | ||
Burundi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | ||
Cameroun | 9,2 | 9,2 | – | – | ||
Congo | - | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Érythrée | 8,5 | 8,5 | – | – | ||
Eswatini | - | – | – | – | ||
Éthiopie | 10,9 | 10,9 | 10,1 | – | ||
Gabon | - | – | – | – | ||
Gambie | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Ghana | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Guinée | - | – | – | – | ||
Guinée-Bissau | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | ||
Kenya | 12,7 | 12,7 | – | – | ||
Lesotho | - | – | – | – | ||
Libéria | - | – | – | – | ||
Madagascar | - | – | – | – | ||
Malawi | 11,4 | 11,4 | 0,0 | – | ||
Mali | 8,4 | 8,4 | – | – | ||
Mauritanie | 8,8 | 8,8 | – | – | ||
Mozambique | 10,9 | 10,9 | – | – | ||
Namibie | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Niger | 8,6 | 8,6 | – | – | ||
Nigéria | 9,8 | 9,8 | – | – | ||
Ouganda | 12,3 | 12,3 | – | – | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Rwanda | - | – | – | – | ||
Sénégal | 8,9 | 8,9 | – | – | ||
Sierra Leone | - | – | – | – | ||
Somalie | - | – | – | – | ||
Soudan | 8,8 | 8,8 | – | – | ||
Soudan du Sud | - | – | – | – | ||
Tanzanie | 10,8 | 10,8 | 10,5 | – | ||
Tchad | 8,6 | 8,6 | – | – | ||
Togo | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Zambie | 11,5 | 11,5 | – | – | ||
Zimbabwe | 9,5 | 9,5 | – | – |
Données: version 2.19.3