Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 4,2 | 4,2 | – | – | ||
Angola | - | – | – | – | ||
Bénin | - | – | – | – | ||
Botswana | - | – | – | – | ||
Burkina Faso | - | – | – | – | ||
Burundi | - | – | – | – | ||
Cameroun | - | – | – | – | ||
Congo | - | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | - | – | – | – | ||
Érythrée | 9,8 | 9,8 | – | – | ||
Eswatini | - | – | – | – | ||
Éthiopie | 10,1 | 10,1 | 9,5 | – | ||
Gabon | - | – | – | – | ||
Gambie | - | – | – | – | ||
Ghana | - | – | – | – | ||
Guinée | - | – | – | – | ||
Guinée-Bissau | - | – | – | – | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | ||
Kenya | 12,5 | 12,5 | – | – | ||
Lesotho | - | – | – | – | ||
Libéria | - | – | – | – | ||
Madagascar | - | – | – | – | ||
Malawi | - | – | – | – | ||
Mali | - | – | – | – | ||
Mauritanie | - | – | – | – | ||
Mozambique | - | – | – | – | ||
Namibie | - | – | – | – | ||
Niger | - | – | – | – | ||
Nigéria | - | – | – | – | ||
Ouganda | 12,5 | 12,5 | – | – | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | - | – | – | – | ||
Rwanda | - | – | – | – | ||
Sénégal | - | – | – | – | ||
Sierra Leone | - | – | – | – | ||
Somalie | - | – | – | – | ||
Soudan | - | – | – | – | ||
Soudan du Sud | - | – | – | – | ||
Tanzanie | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
Tchad | - | – | – | – | ||
Togo | - | – | – | – | ||
Zambie | 4,0 | 4,0 | – | – | ||
Zimbabwe | - | – | – | – |
Données: version 2.19.3