Total Zambie | Central | Copperbelt | Eastern | Luapula | Lusaka | Muchinga | North-Western | Northern | Southern | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.503.483.778.328 | 280.917.891.161 | 121.212.132.290 | 342.907.872.273 | 56.186.339.020 | 56.478.413.071 | 122.919.184.081 | 79.397.602.371 | 126.015.854.300 | 268.439.339.514 | 49.009.150.247 | ||
Glucides (t) | 326.260 | 60.960 | 26.303 | 74.412 | 12.193 | 12.256 | 26.674 | 17.230 | 27.346 | 58.252 | 10.635 | ||
Protéines (t) | 39.862 | 7.448 | 3.214 | 9.092 | 1.490 | 1.497 | 3.259 | 2.105 | 3.341 | 7.117 | 1.299 | ||
Lipides (t) | 18.631 | 3.481 | 1.502 | 4.249 | 696,3 | 699,9 | 1.523 | 983,9 | 1.562 | 3.326 | 607,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 45.928 | 8.581 | 3.703 | 10.475 | 1.716 | 1.725 | 3.755 | 2.425 | 3.849 | 8.200 | 1.497 | ||
Calcium, Ca (t) | 43,3 | 8,1 | 3,5 | 9,9 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 2,3 | 3,6 | 7,7 | 1,4 | ||
Fer, Fe (t) | 13,0 | 2,4 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 0,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 10,0 | 1,9 | 0,8 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3