Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 314.148.778.480 | 375.762.670.879 | 456.033.592.760 | 4.373.130.929 | 333.836.153.900 | 76.678.079.850 | 847.910.723.663 | 407.789.362 | 346.432.773.290 | 8.518.483.408 | 36.095.175.072 | 2.944.475.096.368 | - | 12.851.227.683 | 792.865.303.712 | - | 472.287.828.700 | 7.796.854.427 | 1.699.099.112.936 | 41.930.002.742 | - | 288.637.293.293 | 2.164.718.371.833 | 401.457.535.503 | 6.293.943.023 | 1.072.238.929.096 | 32.982.539.709 | 11.944.300.496 | 3.660.131.780.796 | 820.886.284.927 | - | 719.910.916.939 | 63.892.624.233 | 121.273.716.674 | 14.257.475.826 | 41.192.871.882 | 187.816.524.434 | - | 2.913.605.340.105 | 143.238.309.700 | 451.397.218.854 | 818.099.287.881 | 482.472.277.348 | ||
Glucides (t) | 66.735 | 79.824 | 96.876 | 929,0 | 70.917 | 16.289 | 180.122 | 86,6 | 73.593 | 1.810 | 7.668 | 625.498 | - | 2.730 | 168.429 | - | 100.329 | 1.656 | 360.941 | 8.907 | - | 61.315 | 459.853 | 85.282 | 1.337 | 227.777 | 7.007 | 2.537 | 777.525 | 174.382 | - | 152.931 | 13.573 | 25.762 | 3.029 | 8.751 | 39.898 | - | 618.940 | 30.428 | 95.891 | 173.790 | 102.492 | ||
Protéines (t) | 7.029 | 8.408 | 10.204 | 97,9 | 7.470 | 1.716 | 18.973 | 9,1 | 7.752 | 190,6 | 807,7 | 65.885 | - | 287,6 | 17.741 | - | 10.568 | 174,5 | 38.019 | 938,2 | - | 6.458 | 48.437 | 8.983 | 140,8 | 23.992 | 738,0 | 267,3 | 81.898 | 18.368 | - | 16.109 | 1.430 | 2.714 | 319,0 | 921,7 | 4.203 | - | 65.194 | 3.205 | 10.100 | 18.306 | 10.796 | ||
Lipides (t) | 3.124 | 3.737 | 4.535 | 43,5 | 3.320 | 762,5 | 8.432 | 4,1 | 3.445 | 84,7 | 359,0 | 29.282 | - | 127,8 | 7.885 | - | 4.697 | 77,5 | 16.897 | 417,0 | - | 2.870 | 21.528 | 3.992 | 62,6 | 10.663 | 328,0 | 118,8 | 36.399 | 8.164 | - | 7.159 | 635,4 | 1.206 | 141,8 | 409,7 | 1.868 | - | 28.975 | 1.424 | 4.489 | 8.136 | 4.798 | ||
Fibres alimentaires (t) | 6.335 | 7.578 | 9.196 | 88,2 | 6.732 | 1.546 | 17.099 | 8,2 | 6.986 | 171,8 | 727,9 | 59.378 | - | 259,2 | 15.989 | - | 9.524 | 157,2 | 34.264 | 845,5 | - | 5.821 | 43.653 | 8.096 | 126,9 | 21.622 | 665,1 | 240,9 | 73.809 | 16.554 | - | 14.518 | 1.288 | 2.446 | 287,5 | 830,7 | 3.787 | - | 58.755 | 2.889 | 9.103 | 16.498 | 9.729 | ||
Calcium, Ca (t) | 5,2 | 6,2 | 7,6 | 0,1 | 5,5 | 1,3 | 14,1 | 0,0 | 5,7 | 0,1 | 0,6 | 48,8 | - | 0,2 | 13,1 | - | 7,8 | 0,1 | 28,2 | 0,7 | - | 4,8 | 35,9 | 6,7 | 0,1 | 17,8 | 0,5 | 0,2 | 60,7 | 13,6 | - | 11,9 | 1,1 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 3,1 | - | 48,3 | 2,4 | 7,5 | 13,6 | 8,0 | ||
Fer, Fe (t) | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 0,0 | 3,2 | 0,7 | 8,2 | 0,0 | 3,3 | 0,1 | 0,3 | 28,5 | - | 0,1 | 7,7 | - | 4,6 | 0,1 | 16,4 | 0,4 | - | 2,8 | 20,9 | 3,9 | 0,1 | 10,4 | 0,3 | 0,1 | 35,4 | 7,9 | - | 7,0 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | - | 28,2 | 1,4 | 4,4 | 7,9 | 4,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | 4,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 14,6 | - | 0,1 | 3,9 | - | 2,3 | 0,0 | 8,4 | 0,2 | - | 1,4 | 10,8 | 2,0 | 0,0 | 5,3 | 0,2 | 0,1 | 18,2 | 4,1 | - | 3,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | - | 14,5 | 0,7 | 2,2 | 4,1 | 2,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,0 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3