Pertes nutritionnelles: Ouganda - Mil - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ouganda Central Eastern Northern Western
Énergie   177.800 23.436 58.963 56.201 39.201  
Glucides   264.358 34.845 87.668 83.561 58.284  
Protéines   254.740 33.577 84.478 80.520 56.164  
Lipides   23.011 3.033 7.631 7.273 5.073  
Fibres alimentaires   522.109 68.819 173.145 165.033 115.112  
Calcium, Ca   402.859 53.101 133.598 127.339 88.820  
Fer, Fe   356.756 47.024 118.309 112.766 78.656  
Zinc, Zn   159.383 21.008 52.855 50.379 35.140  
Folates totaux   46.552 6.136 15.438 14.715 10.264  
Vitamine A (RAE)   13.297 1.753 4.410 4.203 2.932  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3