Pertes nutritionnelles: Ouganda - Mil - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ouganda Central Eastern Northern Western
Énergie   175.270 6.848 53.367 75.346 39.709  
Glucides   260.597 10.182 79.348 112.026 59.041  
Protéines   251.116 9.812 76.461 107.950 56.893  
Lipides   22.684 886,3 6.907 9.751 5.139  
Fibres alimentaires   514.681 20.110 156.713 221.252 116.607  
Calcium, Ca   397.127 15.517 120.919 170.718 89.974  
Fer, Fe   351.680 13.741 107.081 151.181 79.677  
Zinc, Zn   157.115 6.139 47.839 67.541 35.596  
Folates totaux   45.890 1.793 13.973 19.727 10.397  
Vitamine A (RAE)   13.108 512,2 3.991 5.635 2.970  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3