Pertes nutritionnelles: Tanzanie - Mil - 2007

Nutriments perdus (quantité)
Total Tanzanie Arusha Dar-Es-Salaam Dodoma Geita Iringa Kagera Kaskazini Pemba Kaskazini Unguja Katavi Kigoma Kilimanjaro Kusini Pemba Kusini Unguja Lindi Manyara Mara Mbeya Mjini Magharibi Morogoro Mtwara Mwanza Njombe Pwani Rukwa Ruvuma Shinyanga Simiyu Singida Tabora Tanga
Énergie (kcal)   82.569.346.156 860.517.048 365.908 3.730.064.201 - 671.074.921 894.278.684 - - - 2.423.407.417 4.113.169.677 - - 5.285.904.204 4.877.185.181 74.733.387 6.821.253.369 - 51.227.093 10.245.419 9.114.763.513 - - 9.411.148.838 6.958.102.889 9.441.153.279 - 13.855.830.990 3.909.422.639 65.497.498  
Glucides (t)   19.182 199,9 0,1 866,6 - 155,9 207,8 - - - 563,0 955,6 - - 1.228 1.133 17,4 1.585 - 11,9 2,4 2.118 - - 2.186 1.616 2.193 - 3.219 908,2 15,2  
Protéines (t)   1.661 17,3 0,0 75,1 - 13,5 18,0 - - - 48,8 82,8 - - 106,4 98,1 1,5 137,3 - 1,0 0,2 183,4 - - 189,4 140,0 190,0 - 278,8 78,7 1,3  
Lipides (t)   327,3 3,4 0,0 14,8 - 2,7 3,5 - - - 9,6 16,3 - - 21,0 19,3 0,3 27,0 - 0,2 0,0 36,1 - - 37,3 27,6 37,4 - 54,9 15,5 0,3  
Fibres alimentaires (t)   3.373 35,2 0,0 152,4 - 27,4 36,5 - - - 99,0 168,0 - - 215,9 199,3 3,1 278,7 - 2,1 0,4 372,4 - - 384,5 284,3 385,7 - 566,1 159,7 2,7  
Calcium, Ca (t)   69,2 0,7 0,0 3,1 - 0,6 0,7 - - - 2,0 3,4 - - 4,4 4,1 0,1 5,7 - 0,0 0,0 7,6 - - 7,9 5,8 7,9 - 11,6 3,3 0,1  
Fer, Fe (t)   0,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3