Pertes nutritionnelles: Tanzanie - Maïs - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Tanzanie Arusha Dar-Es-Salaam Dodoma Geita Iringa Kagera Kaskazini Pemba Kaskazini Unguja Katavi Kigoma Kilimanjaro Kusini Pemba Kusini Unguja Lindi Manyara Mara Mbeya Mjini Magharibi Morogoro Mtwara Mwanza Njombe Pwani Rukwa Ruvuma Shinyanga Simiyu Singida Tabora Tanga
Énergie   3.454.692 83.195 8.408 52.056 - 493.119 157.492 - - - 174.287 142.085 - - 16.981 85.666 96.832 632.539 - 216.967 28.568 156.259 - 39.617 410.222 309.753 155.877 - 31.052 93.056 70.660  
Glucides   4.696.854 113.109 11.431 70.774 - 670.424 214.120 - - - 236.953 193.173 - - 23.087 116.468 131.649 859.973 - 294.979 38.840 212.444 - 53.862 557.721 421.127 211.923 - 42.217 126.514 96.067  
Protéines   5.476.299 131.879 13.328 82.519 - 781.681 249.653 - - - 276.276 225.230 - - 26.918 135.796 153.496 1.002.686 - 343.931 45.285 247.699 - 62.800 650.275 491.013 247.092 - 49.223 147.510 112.009  
Lipides   1.122.091 27.022 2.731 16.908 - 160.166 51.154 - - - 56.609 46.150 - - 5.515 27.825 31.451 205.450 - 70.471 9.279 50.753 - 12.868 133.241 100.608 50.629 - 10.086 30.225 22.951  
Fibres alimentaires   5.004.548 120.519 12.180 75.410 - 714.344 228.147 - - - 252.476 205.828 - - 24.599 124.098 140.273 916.311 - 314.303 41.384 226.361 - 57.390 594.258 448.715 225.807 - 44.982 134.802 102.360  
Calcium, Ca   156.276 3.763 380,3 2.355 - 22.307 7.124 - - - 7.884 6.427 - - 768,2 3.875 4.380 28.614 - 9.815 1.292 7.069 - 1.792 18.557 14.012 7.051 - 1.405 4.209 3.196  
Fer, Fe   8.249.001 198.651 20.076 124.299 - 1.177.454 376.055 - - - 416.157 339.266 - - 40.547 204.551 231.213 1.510.356 - 518.067 68.214 373.111 - 94.596 979.515 739.617 372.197 - 74.145 222.195 168.720  
Zinc, Zn   4.210.514 101.397 10.248 63.445 - 601.004 191.949 - - - 212.418 173.171 - - 20.696 104.409 118.017 770.926 - 264.435 34.818 190.446 - 48.284 499.971 377.521 189.980 - 37.845 113.414 86.119  
Folates totaux   2.050.070 49.369 4.989 30.891 - 292.625 93.458 - - - 103.425 84.316 - - 10.077 50.836 57.462 375.359 - 128.752 16.953 92.727 - 23.509 243.432 183.812 92.500 - 18.427 55.221 41.931  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3