Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 35.630.106.920 | 35.630.106.920 | - | ||
Glucides (t) | 7.569 | 7.569 | - | ||
Protéines (t) | 797,2 | 797,2 | - | ||
Lipides (t) | 354,3 | 354,3 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 718,5 | 718,5 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,6 | 0,6 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3