| Total annuel | Première saison | |||
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 43.010.438.989 | 43.010.438.989 | ||
| Glucides (t) | 7.875 | 7.875 | ||
| Protéines (t) | 1.134 | 1.134 | ||
| Lipides (t) | 505,3 | 505,3 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 1.195 | 1.195 | ||
| Calcium, Ca (t) | 2,3 | 2,3 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3