Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 88.421.825.752 | 88.421.825.752 | ||
Glucides (t) | 16.190 | 16.190 | ||
Protéines (t) | 2.331 | 2.331 | ||
Lipides (t) | 1.039 | 1.039 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.458 | 2.458 | ||
Calcium, Ca (t) | 4,8 | 4,8 | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3