Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 84.011.819.143 | 84.011.819.143 | ||
Glucides (t) | 15.382 | 15.382 | ||
Protéines (t) | 2.215 | 2.215 | ||
Lipides (t) | 987,0 | 987,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.335 | 2.335 | ||
Calcium, Ca (t) | 4,6 | 4,6 | ||
Fer, Fe (t) | 0,7 | 0,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3