Total Eswatini | Hhohho | Lubombo | Manzini | Shiselweni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 47.329.118.431 | 11.841.731.214 | 7.841.366.096 | 11.944.179.589 | 15.701.841.532 | ||
Glucides (t) | 10.271 | 2.570 | 1.702 | 2.592 | 3.407 | ||
Protéines (t) | 1.255 | 314,0 | 207,9 | 316,7 | 416,3 | ||
Lipides (t) | 586,5 | 146,7 | 97,2 | 148,0 | 194,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.446 | 361,7 | 239,5 | 364,9 | 479,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3