Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 162.417.521.899 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 34.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 3.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 1.615 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3