Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 51.115.598.565 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 10.859 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 1.144 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 508,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3