Pertes nutritionnelles: Somalie - Maïs - 2011

Nutriments perdus (quantité)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie (kcal)   99.538.909.712 628.572.354 387.831.333 - - 4.442.806.211 - 1.235.232.815 1.301.961.476 5.179.394.386 7.667.863.300 - - - 14.800.677.854 60.724.079.500 - 13.069.326 3.157.421.158  
Glucides (t)   21.145 133,5 82,4 - - 943,8 - 262,4 276,6 1.100 1.629 - - - 3.144 12.900 - 2,8 670,7  
Protéines (t)   2.227 14,1 8,7 - - 99,4 - 27,6 29,1 115,9 171,6 - - - 331,2 1.359 - 0,3 70,6  
Lipides (t)   989,9 6,3 3,9 - - 44,2 - 12,3 12,9 51,5 76,3 - - - 147,2 603,9 - 0,1 31,4  
Fibres alimentaires (t)   2.007 12,7 7,8 - - 89,6 - 24,9 26,3 104,4 154,6 - - - 298,5 1.225 - 0,3 63,7  
Calcium, Ca (t)   1,6 0,0 0,0 - - 0,1 - 0,0 0,0 0,1 0,1 - - - 0,2 1,0 - 0,0 0,1  
Fer, Fe (t)   1,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,1 - - - 0,1 0,6 - 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,5 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,1 0,3 - 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3