Pertes nutritionnelles: Sénégal - Sorgho - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Sénégal Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Énergie   142.974 82,4 5.411 6.082 47.277 4.897 2.184 13.370 1.040 1.777 410,8 15.118 31.863 13.260 202,3  
Glucides   167.844 96,8 6.352 7.140 55.502 5.749 2.564 15.696 1.220 2.086 482,2 17.748 37.405 15.566 237,5  
Protéines   308.156 177,7 11.662 13.108 101.899 10.555 4.707 28.818 2.241 3.831 885,3 32.584 68.675 28.579 436,0  
Lipides   44.804 25,8 1.696 1.906 14.815 1.535 684,4 4.190 325,8 556,9 128,7 4.737 9.985 4.155 63,4  
Fibres alimentaires   295.433 170,3 11.180 12.567 97.692 10.119 4.513 27.628 2.148 3.672 848,8 31.239 65.839 27.399 418,0  
Calcium, Ca   27.432 15,8 1.038 1.167 9.071 939,6 419,0 2.565 199,4 341,0 78,8 2.901 6.113 2.544 38,8  
Fer, Fe   380.770 219,5 14.410 16.197 125.910 13.042 5.816 35.608 2.768 4.733 1.094 40.262 84.857 35.313 538,8  
Zinc, Zn   182.512 105,2 6.907 7.764 60.352 6.251 2.788 17.068 1.327 2.269 524,4 19.299 40.674 16.926 258,3  
Folates totaux   103.482 59,7 3.916 4.402 34.219 3.544 1.581 9.677 752,4 1.286 297,3 10.942 23.062 9.597 146,4  
Vitamine A (RAE)   2.043 1,2 77,3 86,9 675,6 70,0 31,2 191,1 14,9 25,4 5,9 216,0 455,3 189,5 2,9  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3