Total Sénégal | Dakar | Diourbel | Fatick | Kaffrine | Kaolack | Kédougou | Kolda | Louga | Matam | Saint-Louis | Sédhiou | Tambacounda | Thiès | Ziguinchor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 256.045.323.058 | 479.456.689 | 598.824.229 | 21.668.591.293 | 65.738.973.244 | 26.924.138.622 | 11.758.421.633 | 32.282.330.161 | 2.209.197.498 | 486.028.460 | 3.010.976.309 | 65.758.120.133 | 22.256.374.798 | 1.244.557.817 | 1.629.332.173 | ||
Glucides (t) | 46.881 | 87,8 | 109,6 | 3.967 | 12.036 | 4.930 | 2.153 | 5.911 | 404,5 | 89,0 | 551,3 | 12.040 | 4.075 | 227,9 | 298,3 | ||
Protéines (t) | 6.750 | 12,6 | 15,8 | 571,2 | 1.733 | 709,7 | 310,0 | 851,0 | 58,2 | 12,8 | 79,4 | 1.733 | 586,7 | 32,8 | 43,0 | ||
Lipides (t) | 3.008 | 5,6 | 7,0 | 254,6 | 772,3 | 316,3 | 138,1 | 379,2 | 26,0 | 5,7 | 35,4 | 772,5 | 261,5 | 14,6 | 19,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 7.116 | 13,3 | 16,6 | 602,3 | 1.827 | 748,3 | 326,8 | 897,2 | 61,4 | 13,5 | 83,7 | 1.828 | 618,6 | 34,6 | 45,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,6 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3