Total Sénégal | Dakar | Diourbel | Fatick | Kaffrine | Kaolack | Kédougou | Kolda | Louga | Matam | Saint-Louis | Sédhiou | Tambacounda | Thiès | Ziguinchor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 158.533.668.854 | 495.658.605 | 444.518.136 | 21.029.683.218 | 24.750.625.277 | 31.606.246.906 | 13.060.130.701 | 28.473.415.529 | 966.656.603 | 1.618.933.446 | 12.088.140.691 | 7.355.172.908 | 16.053.940.043 | 444.641.958 | 145.904.833 | ||
Glucides (t) | 29.027 | 90,8 | 81,4 | 3.850 | 4.532 | 5.787 | 2.391 | 5.213 | 177,0 | 296,4 | 2.213 | 1.347 | 2.939 | 81,4 | 26,7 | ||
Protéines (t) | 4.179 | 13,1 | 11,7 | 554,4 | 652,5 | 833,2 | 344,3 | 750,6 | 25,5 | 42,7 | 318,7 | 193,9 | 423,2 | 11,7 | 3,8 | ||
Lipides (t) | 1.862 | 5,8 | 5,2 | 247,1 | 290,8 | 371,3 | 153,4 | 334,5 | 11,4 | 19,0 | 142,0 | 86,4 | 188,6 | 5,2 | 1,7 | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.406 | 13,8 | 12,4 | 584,5 | 687,9 | 878,5 | 363,0 | 791,4 | 26,9 | 45,0 | 336,0 | 204,4 | 446,2 | 12,4 | 4,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3