Pertes nutritionnelles: Sénégal - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Sénégal Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Énergie   149.399 - 50,4 24.708 19.678 3.613 27.365 36.957 19.931 224,5 15.256 - 688,2 122,4 804,4  
Glucides   175.066 - 59,1 28.953 23.059 4.233 32.066 43.306 23.356 263,1 17.877 - 806,5 143,4 942,7  
Protéines   278.095 - 93,8 45.993 36.630 6.724 50.938 68.792 37.101 417,9 28.399 - 1.281 227,8 1.497  
Lipides   57.333 - 19,3 9.482 7.552 1.386 10.502 14.183 7.649 86,2 5.855 - 264,1 47,0 308,7  
Fibres alimentaires   298.140 - 100,6 49.308 39.270 7.209 54.610 73.751 39.775 448,0 30.446 - 1.373 244,2 1.605  
Calcium, Ca   22.368 - 7,5 3.699 2.946 540,9 4.097 5.533 2.984 33,6 2.284 - 103,0 18,3 120,4  
Fer, Fe   328.584 - 110,9 54.343 43.280 7.945 60.186 81.282 43.837 493,8 33.554 - 1.514 269,1 1.769  
Zinc, Zn   162.777 - 54,9 26.921 21.440 3.936 29.815 40.266 21.716 244,6 16.623 - 749,9 133,3 876,5  
Folates totaux   95.557 - 32,2 15.804 12.586 2.311 17.503 23.638 12.748 143,6 9.758 - 440,2 78,3 514,5  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3