Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 25.501.762.216 | 5.750.548.815 | 4.010.602.332 | 57.888.301.891 | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 4.669 | 1.290 | 735,7 | 10.305 | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 672,3 | 113,7 | 122,4 | 1.399 | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 299,6 | 9,9 | 38,5 | 922,4 | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 708,8 | 23,1 | 115,4 | 1.431 | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3