Total Sierra Leone | Eastern | Northern | Southern | Western Area (Freetown) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 15.331.212.130 | 3.424.477.659 | 7.294.153.418 | 4.419.160.226 | 193.420.827 | ||
Glucides (t) | 2.807 | 627,0 | 1.336 | 809,1 | 35,4 | ||
Protéines (t) | 404,1 | 90,3 | 192,3 | 116,5 | 5,1 | ||
Lipides (t) | 180,1 | 40,2 | 85,7 | 51,9 | 2,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 426,1 | 95,2 | 202,7 | 122,8 | 5,4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3