Total Sierra Leone | Eastern | Northern | Southern | Western Area (Freetown) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 10.509.081.476 | 1.591.517.285 | 4.751.300.813 | 3.911.344.121 | 254.919.257 | ||
Glucides (t) | 1.924 | 291,4 | 869,9 | 716,1 | 46,7 | ||
Protéines (t) | 277,0 | 42,0 | 125,2 | 103,1 | 6,7 | ||
Lipides (t) | 123,5 | 18,7 | 55,8 | 45,9 | 3,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 292,1 | 44,2 | 132,1 | 108,7 | 7,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3