Total Sierra Leone | Eastern | Northern | Southern | Western Area (Freetown) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 16.243.175.585 | 2.966.385.147 | 5.120.255.063 | 7.510.679.872 | 645.855.503 | ||
Glucides (t) | 2.974 | 543,1 | 937,5 | 1.375 | 118,3 | ||
Protéines (t) | 428,2 | 78,2 | 135,0 | 198,0 | 17,0 | ||
Lipides (t) | 190,8 | 34,8 | 60,2 | 88,2 | 7,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 451,5 | 82,4 | 142,3 | 208,7 | 18,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3