Total Soudan | Blue Nile | Darfur | Eastern | Khartoum | Kordofan | Northern | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 498.487 | 31.818 | 336.316 | 16.765 | - | 113.588 | - | ||
Glucides | 741.166 | 47.308 | 500.045 | 24.926 | - | 168.886 | - | ||
Protéines | 704.098 | 44.942 | 475.037 | 23.679 | - | 160.440 | - | ||
Lipides | 64.549 | 4.120 | 43.550 | 2.171 | - | 14.709 | - | ||
Fibres alimentaires | 1.461.599 | 93.294 | 986.103 | 49.155 | - | 333.048 | - | ||
Calcium, Ca | 1.159.430 | 74.006 | 782.237 | 38.992 | - | 264.194 | - | ||
Fer, Fe | 1.019.854 | 65.097 | 688.069 | 34.298 | - | 232.390 | - | ||
Zinc, Zn | 446.150 | 28.478 | 301.006 | 15.004 | - | 101.662 | - | ||
Folates totaux | 130.440 | 8.326 | 88.004 | 4.387 | - | 29.723 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 37.355 | 2.384 | 25.203 | 1.256 | - | 8.512 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3