Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 11.307.166.681 | 11.307.166.681 | - | - | ||
Glucides (t) | 2.627 | 2.627 | - | - | ||
Protéines (t) | 227,5 | 227,5 | - | - | ||
Lipides (t) | 44,8 | 44,8 | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 461,9 | 461,9 | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 9,5 | 9,5 | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3