Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 16.765 | 16.765 | - | - | ||
Glucides | 24.926 | 24.926 | - | - | ||
Protéines | 23.679 | 23.679 | - | - | ||
Lipides | 2.171 | 2.171 | - | - | ||
Fibres alimentaires | 49.155 | 49.155 | - | - | ||
Calcium, Ca | 38.992 | 38.992 | - | - | ||
Fer, Fe | 34.298 | 34.298 | - | - | ||
Zinc, Zn | 15.004 | 15.004 | - | - | ||
Folates totaux | 4.387 | 4.387 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) | 1.256 | 1.256 | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3