Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 659.294.795.719 | 659.294.795.719 | - | - | ||
Glucides (t) | 153.165 | 153.165 | - | - | ||
Protéines (t) | 13.266 | 13.266 | - | - | ||
Lipides (t) | 2.613 | 2.613 | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 26.935 | 26.935 | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 552,8 | 552,8 | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 5,4 | 5,4 | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 2,4 | 2,4 | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3