Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 32.181.935.939 | 32.181.935.939 | ||
Glucides (t) | 7.476 | 7.476 | ||
Protéines (t) | 647,6 | 647,6 | ||
Lipides (t) | 127,6 | 127,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.315 | 1.315 | ||
Calcium, Ca (t) | 27,0 | 27,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3