Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 31.818 | 31.818 | ||
Glucides | 47.308 | 47.308 | ||
Protéines | 44.942 | 44.942 | ||
Lipides | 4.120 | 4.120 | ||
Fibres alimentaires | 93.294 | 93.294 | ||
Calcium, Ca | 74.006 | 74.006 | ||
Fer, Fe | 65.097 | 65.097 | ||
Zinc, Zn | 28.478 | 28.478 | ||
Folates totaux | 8.326 | 8.326 | ||
Vitamine A (RAE) | 2.384 | 2.384 | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3