Total Rwanda | Est | Nord | Ouest | Sud | Ville de Kigali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 225.935.753.177 | 101.415.358.513 | 39.256.385.124 | 50.597.008.028 | 30.744.757.788 | 3.922.243.724 | ||
Glucides (t) | 47.996 | 21.544 | 8.339 | 10.748 | 6.531 | 833,2 | ||
Protéines (t) | 5.055 | 2.269 | 878,4 | 1.132 | 687,9 | 87,8 | ||
Lipides (t) | 2.247 | 1.009 | 390,4 | 503,2 | 305,7 | 39,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.556 | 2.045 | 791,6 | 1.020 | 620,0 | 79,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 3,7 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3