Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 5.162.640.742 | 3.954.956.812 | 1.207.683.930 | ||
Glucides (t) | 1.097 | 840,2 | 256,5 | ||
Protéines (t) | 115,5 | 88,5 | 27,0 | ||
Lipides (t) | 51,3 | 39,3 | 12,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 104,1 | 79,8 | 24,4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3