Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 117.636.392.458 | 117.636.392.458 | ||
Glucides (t) | 21.539 | 21.539 | ||
Protéines (t) | 3.101 | 3.101 | ||
Lipides (t) | 1.382 | 1.382 | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.270 | 3.270 | ||
Calcium, Ca (t) | 6,4 | 6,4 | ||
Fer, Fe (t) | 1,0 | 1,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3