Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 108.047.674.016 | 108.047.674.016 | ||
Glucides (t) | 19.783 | 19.783 | ||
Protéines (t) | 2.848 | 2.848 | ||
Lipides (t) | 1.269 | 1.269 | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.003 | 3.003 | ||
Calcium, Ca (t) | 5,9 | 5,9 | ||
Fer, Fe (t) | 1,0 | 1,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3