| Total annuel | Première saison | |||
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 12.601.490 | 12.601.490 | ||
| Glucides (t) | 2,3 | 2,3 | ||
| Protéines (t) | 0,3 | 0,3 | ||
| Lipides (t) | 0,1 | 0,1 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 0,4 | 0,4 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3