Total Mozambique | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.237.816 | 117.878 | 41.164 | 49.955 | 182.148 | - | 30.637 | 125.069 | 170.029 | 88.483 | 198.796 | 233.657 | ||
Glucides | 1.719.102 | 163.711 | 57.170 | 69.378 | 252.971 | - | 42.549 | 173.698 | 236.140 | 122.886 | 276.091 | 324.508 | ||
Protéines | 2.322.892 | 221.210 | 77.249 | 93.745 | 341.820 | - | 57.493 | 234.705 | 319.078 | 166.047 | 373.061 | 438.483 | ||
Lipides | 500.982 | 47.709 | 16.660 | 20.218 | 73.721 | - | 12.400 | 50.619 | 68.816 | 35.812 | 80.459 | 94.568 | ||
Fibres alimentaires | 2.716.239 | 258.668 | 90.330 | 109.620 | 399.702 | - | 67.229 | 274.449 | 373.109 | 194.165 | 436.233 | 512.733 | ||
Calcium, Ca | 97.146 | 9.251 | 3.231 | 3.921 | 14.295 | - | 2.404 | 9.816 | 13.344 | 6.944 | 15.602 | 18.338 | ||
Fer, Fe | 2.628.151 | 250.280 | 87.401 | 106.065 | 386.740 | - | 65.049 | 265.548 | 361.009 | 187.868 | 422.086 | 496.105 | ||
Zinc, Zn | 2.010.909 | 191.500 | 66.874 | 81.155 | 295.911 | - | 49.772 | 203.182 | 276.223 | 143.746 | 322.956 | 379.591 | ||
Folates totaux | 1.008.852 | 96.073 | 33.550 | 40.714 | 148.455 | - | 24.970 | 101.934 | 138.578 | 72.116 | 162.024 | 190.437 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3