Total Mozambique | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.085.105 | 88.984 | 33.346 | 156.843 | 133.941 | - | 58.153 | 90.982 | 82.819 | 82.630 | 200.760 | 156.647 | ||
Glucides | 1.507.013 | 123.583 | 46.311 | 217.826 | 186.020 | - | 80.763 | 126.357 | 115.020 | 114.758 | 278.820 | 217.555 | ||
Protéines | 2.036.312 | 166.988 | 62.577 | 294.332 | 251.355 | - | 109.130 | 170.737 | 155.418 | 155.064 | 376.748 | 293.965 | ||
Lipides | 439.175 | 36.015 | 13.496 | 63.479 | 54.210 | - | 23.536 | 36.823 | 33.519 | 33.443 | 81.254 | 63.400 | ||
Fibres alimentaires | 2.381.131 | 195.265 | 73.173 | 344.173 | 293.918 | - | 127.609 | 199.648 | 181.736 | 181.321 | 440.545 | 343.744 | ||
Calcium, Ca | 85.161 | 6.984 | 2.617 | 12.309 | 10.512 | - | 4.564 | 7.140 | 6.500 | 6.485 | 15.756 | 12.294 | ||
Fer, Fe | 2.303.911 | 188.932 | 70.800 | 333.011 | 284.386 | - | 123.471 | 193.174 | 175.842 | 175.441 | 426.258 | 332.596 | ||
Zinc, Zn | 1.762.819 | 144.560 | 54.172 | 254.801 | 217.596 | - | 94.473 | 147.805 | 134.544 | 134.237 | 326.148 | 254.483 | ||
Folates totaux | 884.388 | 72.524 | 27.178 | 127.831 | 109.165 | - | 47.396 | 74.152 | 67.499 | 67.346 | 163.625 | 127.672 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3