Total Mozambique | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.313.565 | 113.154 | 60.645 | 41.333 | 193.801 | - | 58.715 | 96.815 | 128.282 | 142.667 | 241.297 | 236.857 | ||
Glucides | 1.824.303 | 157.151 | 84.225 | 57.404 | 269.154 | - | 81.544 | 134.458 | 178.160 | 198.138 | 335.117 | 328.951 | ||
Protéines | 2.465.041 | 212.346 | 113.807 | 77.566 | 363.688 | - | 110.184 | 181.683 | 240.734 | 267.729 | 452.819 | 444.486 | ||
Lipides | 531.640 | 45.797 | 24.545 | 16.729 | 78.437 | - | 23.764 | 39.184 | 51.920 | 57.742 | 97.660 | 95.863 | ||
Fibres alimentaires | 2.882.459 | 248.304 | 133.078 | 90.700 | 425.273 | - | 128.842 | 212.449 | 281.499 | 313.065 | 529.497 | 519.753 | ||
Calcium, Ca | 103.091 | 8.881 | 4.760 | 3.244 | 15.210 | - | 4.608 | 7.598 | 10.068 | 11.197 | 18.937 | 18.589 | ||
Fer, Fe | 2.788.982 | 240.251 | 128.763 | 87.759 | 411.481 | - | 124.664 | 205.559 | 272.370 | 302.912 | 512.325 | 502.898 | ||
Zinc, Zn | 2.133.967 | 183.826 | 98.522 | 67.148 | 314.842 | - | 95.385 | 157.282 | 208.402 | 231.771 | 392.001 | 384.788 | ||
Folates totaux | 1.070.589 | 92.224 | 49.427 | 33.687 | 157.953 | - | 47.854 | 78.907 | 104.553 | 116.277 | 196.663 | 193.044 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3