Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 158.890 | 158.890 | - | ||
Glucides | 220.670 | 220.670 | - | ||
Protéines | 298.174 | 298.174 | - | ||
Lipides | 64.308 | 64.308 | - | ||
Fibres alimentaires | 348.666 | 348.666 | - | ||
Calcium, Ca | 12.470 | 12.470 | - | ||
Fer, Fe | 337.359 | 337.359 | - | ||
Zinc, Zn | 258.127 | 258.127 | - | ||
Folates totaux | 129.500 | 129.500 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3