Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 71.305 | 71.305 | - | ||
Glucides | 99.030 | 99.030 | - | ||
Protéines | 133.812 | 133.812 | - | ||
Lipides | 28.859 | 28.859 | - | ||
Fibres alimentaires | 156.471 | 156.471 | - | ||
Calcium, Ca | 5.596 | 5.596 | - | ||
Fer, Fe | 151.397 | 151.397 | - | ||
Zinc, Zn | 115.840 | 115.840 | - | ||
Folates totaux | 58.116 | 58.116 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3