Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 187.038 | 187.038 | - | ||
Glucides | 259.761 | 259.761 | - | ||
Protéines | 350.996 | 350.996 | - | ||
Lipides | 75.700 | 75.700 | - | ||
Fibres alimentaires | 410.432 | 410.432 | - | ||
Calcium, Ca | 14.679 | 14.679 | - | ||
Fer, Fe | 397.121 | 397.121 | - | ||
Zinc, Zn | 303.854 | 303.854 | - | ||
Folates totaux | 152.440 | 152.440 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3