Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 94.833 | 94.833 | - | ||
Glucides | 131.706 | 131.706 | - | ||
Protéines | 177.965 | 177.965 | - | ||
Lipides | 38.382 | 38.382 | - | ||
Fibres alimentaires | 208.100 | 208.100 | - | ||
Calcium, Ca | 7.443 | 7.443 | - | ||
Fer, Fe | 201.352 | 201.352 | - | ||
Zinc, Zn | 154.063 | 154.063 | - | ||
Folates totaux | 77.292 | 77.292 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3