| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 97.313.216.106 | 97.313.216.106 | - | ||
| Glucides (t) | 21.117 | 21.117 | - | ||
| Protéines (t) | 2.580 | 2.580 | - | ||
| Lipides (t) | 1.206 | 1.206 | - | ||
| Fibres alimentaires (t) | 2.973 | 2.973 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 2,8 | 2,8 | - | ||
| Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,6 | 0,6 | - | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3