Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 100.247 | 100.247 | - | ||
Glucides | 139.225 | 139.225 | - | ||
Protéines | 188.124 | 188.124 | - | ||
Lipides | 40.573 | 40.573 | - | ||
Fibres alimentaires | 219.980 | 219.980 | - | ||
Calcium, Ca | 7.868 | 7.868 | - | ||
Fer, Fe | 212.846 | 212.846 | - | ||
Zinc, Zn | 162.857 | 162.857 | - | ||
Folates totaux | 81.704 | 81.704 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3