Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 125.069 | 125.069 | - | ||
Glucides | 173.698 | 173.698 | - | ||
Protéines | 234.705 | 234.705 | - | ||
Lipides | 50.619 | 50.619 | - | ||
Fibres alimentaires | 274.449 | 274.449 | - | ||
Calcium, Ca | 9.816 | 9.816 | - | ||
Fer, Fe | 265.548 | 265.548 | - | ||
Zinc, Zn | 203.182 | 203.182 | - | ||
Folates totaux | 101.934 | 101.934 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3