Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 45.425 | 45.425 | - | ||
Glucides | 63.087 | 63.087 | - | ||
Protéines | 85.245 | 85.245 | - | ||
Lipides | 18.385 | 18.385 | - | ||
Fibres alimentaires | 99.679 | 99.679 | - | ||
Calcium, Ca | 3.565 | 3.565 | - | ||
Fer, Fe | 96.447 | 96.447 | - | ||
Zinc, Zn | 73.796 | 73.796 | - | ||
Folates totaux | 37.022 | 37.022 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3